|g|Petrinjsko kupalište|45.444834|16.270022||||
|g|Zibel|45.477202|16.358766||||
|g|Gradska plaža|45.051210|16.378049||||
|g|Kupalište|45.050923|16.374643||||
|e|Hasića vrelo|45.048094|16.021565||||
|e|Gačića Točak|45.005229|16.462687||||
|e|Zmajevac|45.000767|16.503351||||
|e|Izvor Zdenčec|45.908542|16.033463||||
|e|Rumlec|45.937382|16.052575||||
|e|Jokobanja|45.937208|16.281652||||
|e|Berekinova česma|45.348754|16.988286||||
|e|spring|45.630273|16.651461||||
|e|izvori sv. Kristofora|45.574431|16.725613||||
|e|Obrstov bunar|45.613215|16.756721||||
|e|Тодин точак / Todin točak|45.004948|16.979236||||
